客服热线:+852-3188 0759          温馨提示:您访问的是香港地区网站,投资有风险,入市需谨慎

首页 >> 行情中心 >> 财经日历

财经日历

2026-02-20 星期五
105
经济数据
2
财经事件
33
高重要性
94
已公布
财经数据 共 105 条
时间 国家 事件 重要性 前值 预测 结果
23:00 美国 美国 2月 密歇根大学消费者信心指数 56.4 57.3 56.6
23:00 美国 美国 11月 季调后新屋销售年化总数 73.7 - 74.5
23:00 美国 美国 2月 密歇根大学消费者预期 56.6 56.5 56.6
23:00 美国 美国 2月 密歇根大学经济现况 55.4 - 56.6
23:00 美国 美国 2月 密歇根大学1年期通胀率预期 4 3.5 3.4
23:00 美国 美国 11月 季调后新屋销售年化月率 -0.1 0.4 -1.7
23:00 美国 美国 12月 达拉斯联储PCE指数 1.5 - 2.2
23:00 美国 美国 2月 密歇根大学5年期通胀率预期 3.3 3.4 3.3
22:45 美国 美国 2月 SPGI制造业PMI 51.9 52.6 51.2
22:45 美国 美国 2月 SPGI服务业PMI 52.5 53 52.3
22:45 美国 美国 2月 SPGI综合PMI 52.8 - 52.3
22:30 加拿大 加拿大 2月 CFIB商业晴雨表 59.47 - 待公布
21:30 美国 美国 第四季度 GDP隐性平减指数季率-季调后 3.7 2.9 3.7
21:30 加拿大 加拿大 12月 零售销售月率 1.3 -0.5 -0.4
21:30 加拿大 加拿大 12月 核心零售销售月率 1.7 -0.3 0.1
21:30 美国 美国 12月 个人支出月率 0.4 0.4 0.4
21:30 美国 美国 12月 核心PCE物价指数年率 2.8 2.8 3
21:30 美国 美国 12月 PCE物价指数年率 2.8 2.9 2.9
21:30 美国 美国 第四季度 实际GDP年化季率 4.4 3 1.4
21:30 美国 美国 第四季度 GDP价格指数季率 3.8 2.8 3.6
21:30 美国 美国 第四季度 核心PCE物价指数年化季率 2.9 2.6 2.7
21:30 美国 美国 第四季度 消费者支出年化季率 3.5 - 2.4
21:30 加拿大 加拿大 1月 工业品出厂价格指数月率 -0.6 0.2 2.7
21:30 加拿大 加拿大 1月 原材料价格指数月率 0.5 0.7 7.7
21:30 美国 美国 12月 个人收入月率 0.3 0.3 0.3
21:30 美国 美国 12月 实际个人消费支出月率 0.3 0.4 0.1
21:30 美国 美国 12月 核心PCE物价指数月率 0.2 0.4 0.4
21:30 美国 美国 12月 PCE物价指数月率 0.2 0.3 0.4
21:30 美国 美国 第四季度 年化实际GDP 240268 - 241118
21:30 美国 美国 第四季度 最终销售年化季率 4.5 2.6 1.2
21:30 美国 美国 第四季度 企业获利年化季率 4.7 - 待公布
21:30 美国 美国 第四季度 PCE物价指数年化季率 2.8 - 2.9
21:30 加拿大 加拿大 1月 原材料价格指数年率 6.4 - 8
21:30 加拿大 加拿大 1月 工业品出厂价格指数年率 4.9 - 5.4
21:00 美国 美国 12月 营建许可年化总数 141.2 - 145.5
21:00 美国 美国 12月 营建许可月率 -0.2 - 4.8
19:30 印度 印度 截至1月26日当周 两周银行贷款增长年率 12.5 - 待公布
19:30 印度 印度 截至1月26日当周 两周存款增长年率 14.6 - 待公布
19:30 印度 印度 截至2月9日当周 外汇储备 7237.7 - 7257.3
19:30 印度 印度 1月 基础设施产值年率 3.7 - 4
17:30 英国 英国 2月 SPGI制造业PMI 51.6 51.5 52
17:30 英国 英国 2月 SPGI服务业PMI 54.3 53.5 53.9
17:30 英国 英国 2月 SPGI综合PMI 53.9 53.3 53.9
17:00 欧元区 欧元区 2月 SPGI制造业PMI 49.4 50 50.8
17:00 欧元区 欧元区 2月 SPGI服务业PMI 51.9 51.9 51.8
17:00 欧元区 欧元区 2月 SPGI综合PMI 51.5 51.5 51.9
17:00 希腊 希腊 12月 经常帐 -20.78 - -38.62
16:30 德国 德国 2月 SPGI制造业PMI 48.7 50 50.7
16:30 德国 德国 2月 SPGI服务业PMI 53.3 52.3 53.4
16:30 德国 德国 2月 SPGI综合PMI 52.5 52.3 53.1
16:30 中国 中国香港 1月 季调后失业率 3.8 3.8 3.9
16:15 法国 法国 2月 SPGI制造业PMI 51.2 51.3 49.9
16:15 法国 法国 2月 SPGI服务业PMI 47.9 49.2 49.6
16:15 法国 法国 2月 SPGI综合PMI 48.6 49.7 49.9
15:10 中国 中国 2月20日 上期所每日仓单变动-原油 - - 待公布
15:10 中国 中国 2月20日 上期所每日仓单变动-铜 - - 待公布
15:10 中国 中国 2月20日 上期所每日仓单变动-黄金 - - 待公布
15:10 中国 中国 2月20日 上期所每日仓单变动-白银 - - 待公布
15:10 中国 中国 2月20日 上期所每日仓单变动-燃料油 - - 待公布
15:00 英国 英国 1月 季调后零售销售月率 0.4 0.2 1.8
15:00 英国 英国 1月 季调后核心零售销售月率 0.3 0.2 2
15:00 德国 德国 1月 PPI月率 -0.2 0.3 -0.6
15:00 德国 德国 1月 PPI年率 -2.5 -2.1 -3
15:00 英国 英国 1月 公共部门除银行集团净借款 115.78 -238 -303.67
15:00 英国 英国 1月 政府收支短差 169.08 - -593.06
15:00 英国 英国 1月 公共部门净借款 115.78 - -303.67
15:00 英国 英国 1月 季调后核心零售销售年率 3.1 3.6 5.5
15:00 英国 英国 1月 季调后零售销售年率 2.5 2.8 4.5
13:00 印度 印度 2月 汇丰制造业PMI 56.8 56.2 57.5
13:00 印度 印度 2月 汇丰服务业PMI 59.3 59 58.4
13:00 印度 印度 2月 汇丰综合PMI 59.5 59 59.3
12:00 马来西亚 马来西亚 1月 贸易帐-本币MYR 193 101 214
12:00 马来西亚 马来西亚 1月 出口年率 10.4 14.2 19.6
12:00 马来西亚 马来西亚 1月 进口年率 12 9.9 5.3
09:00 中国 中国 2月 一年期贷款市场报价利率LPR 3 - 待公布
09:00 中国 中国 2月 五年期贷款市场报价利率LPR 3.5 - 待公布
08:30 日本 日本 2月 Jibun制造业PMI 51.5 - 52.8
08:30 日本 日本 2月 Jibun服务业PMI 53.7 - 53.8
08:30 日本 日本 2月 Jibun综合PMI 53.1 - 53.8
07:30 日本 日本 1月 全国核心CPI年率 2.4 2 2
07:30 日本 日本 1月 全国CPI年率 2.1 1.6 1.5
07:30 日本 日本 1月 全国核心-核心CPI年率 2.9 - 2.6
07:30 日本 日本 1月 全国CPI月率 -0.2 - -0.1
07:30 日本 日本 1月 全国核心-核心CPI月率 -0.1 - -0.3
07:30 日本 日本 1月 不含食品与能源的CPI年率 1.5 - 1.3
07:30 日本 日本 1月 未季调CPI读数 113 - 112.9
07:30 日本 日本 1月 不含新鲜食品的CPI读数 112.2 - 112
07:30 日本 日本 1月 扣除食品与能源的季调后CPI读数 111.6 - 111.6
06:30 美国 美国 2月18日 COMEX黄金库存-每日更新 342088.88 - 340949.41
06:30 美国 美国 2月19日 SPDR黄金持仓-每日更新 1075.61 - 1078.75
06:30 美国 美国 2月19日 iShares白银持仓-每日更新 15641.59 - 15547.19
06:30 美国 美国 2月19日 iShares黄金持仓-每日更新 500.19 - 499.78
06:30 美国 美国 2月18日 NYMEX铂金库存-每日更新 5791.19 - 5781.95
06:30 美国 美国 2月18日 COMEX黄金库存变动-每日 -1139.14 - -1139.47
06:30 美国 美国 2月18日 NYMEX钯金库存变动-每日 -5.95 - 0
06:30 美国 美国 2月18日 NYMEX钯金库存-每日更新 1862.69 - 1862.69
06:30 美国 美国 2月18日 NYMEX铂金库存变动-每日 -42.5 - -9.24
06:30 美国 美国 2月18日 COMEX白银库存变动-每日 -31617.82 - -13850.8
06:30 美国 美国 2月18日 COMEX白银库存-每日更新 3688117.08 - 3674266.28
06:30 美国 美国 2月19日 SPDR黄金持仓变动-每日 0 - 3.14
06:30 美国 美国 2月19日 iShares白银持仓变动-每日 -180.34 - -94.4
06:30 美国 美国 2月19日 iShares黄金持仓变动-每日 0 - -0.41
06:00 澳大利亚 澳大利亚 2月 SPGI制造业PMI 52.3 - 51.5
06:00 澳大利亚 澳大利亚 2月 SPGI服务业PMI 56.3 - 52.2
06:00 澳大利亚 澳大利亚 2月 SPGI综合PMI 55.7 - 52
财经事件 共 2 条
时间 国家/地区 事件
22:45 美国 2027年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克就经济前景发表讲话。
07:00 新西兰 新西兰联储主席布雷曼发表讲话。
数据来源:汇通财经 | 数据仅供参考,不构成投资建议 | 最后更新:2026-02-26 22:06