客服热线:+852-3188 0759          温馨提示:您访问的是香港地区网站,投资有风险,入市需谨慎

首页 >> 行情中心 >> 财经日历

财经日历

2026-03-10 星期二
120
经济数据
8
财经事件
33
高重要性
93
已公布
财经数据 共 120 条
时间 国家 事件 重要性 前值 预测 结果
22:00 美国 美国 2月 成屋销售年化总数 391 389 409
22:00 美国 美国 2月 成屋销售年化月率 -8.4 -1.5 1.7
21:55 美国 美国 截至3月6日当周 红皮书商业零售销售年率 7 - 6.2
20:30 美国 美国 1月 批发库存月率 0.2 - 待公布
20:30 美国 美国 1月 商品贸易帐 -985 - 待公布
20:30 美国 美国 1月 批发销售月率 0.4 - 待公布
19:30 印度 印度 2月 政府贸易赤字USD 346.8 288 待公布
19:30 印度 印度 2月 进口额USD 712.4 - 待公布
19:30 印度 印度 2月 出口额USD 365.6 - 待公布
18:00 希腊 希腊 2月 调和CPI年率 2.9 - 3.1
18:00 希腊 希腊 1月 工业产值年率 3.9 - 5.3
18:00 希腊 希腊 2月 CPI年率 2.5 - 2.7
18:00 美国 美国 2月 NFIB小型企业信心指数 99.3 99.5 98.8
17:36 全球 全球 2月 工业生产周期转折点领先指标 100.85 - 待公布
17:30 南非 南非 第四季度 GDP季率-季调后 0.5 0.3 0.4
17:30 南非 南非 第四季度 GDP年率-未季调 2.1 1.8 0.8
17:00 意大利 意大利 1月 PPI月率 -0.9 - 2
17:00 意大利 意大利 1月 PPI年率 -2 - -2.1
16:00 中国 中国 2月 M2货币供应年率 9 8.8 待公布
16:00 中国 中国 2月 社会融资规模-年初至今 72200 21330 待公布
16:00 中国 中国 2月 新增人民币贷款-年初至今 47100 9790 待公布
16:00 中国 中国 2月 实际外商直接投资年率CNY-年初至今 -5.7 - 待公布
16:00 中国 中国 2月 M0货币供应年率 2.7 - 待公布
16:00 中国 中国 2月 M1货币供应年率 4.9 5.1 待公布
16:00 中国 中国 2月 人民币各项贷款余额年率 6.1 6 待公布
15:45 法国 法国 1月 贸易帐 -48.43 - -18.43
15:45 法国 法国 1月 经常帐-季调后 -6 - 21
15:45 法国 法国 1月 经常帐未季调 203.9 - -0.2
15:45 法国 法国 1月 进口 579.05 - 552.73
15:45 法国 法国 1月 出口 530.62 - 534.3
15:10 中国 中国 3月10日 上期所每日仓单变动-原油 0 - 954000
15:10 中国 中国 3月10日 上期所每日仓单变动-铜 3599 - 568
15:10 中国 中国 3月10日 上期所每日仓单变动-黄金 -99 - 0
15:10 中国 中国 3月10日 上期所每日仓单变动-白银 -2582 - 5808
15:10 中国 中国 3月10日 上期所每日仓单变动-燃料油 -9000 - 0
15:00 德国 德国 1月 季调后出口月率 4 -2 -2.3
15:00 德国 德国 1月 季调后进口月率 1.4 0.2 -5.9
15:00 德国 德国 1月 季调后贸易帐 172 157 212
15:00 中国 中国 2月 实际外商直接投资年率CNY-年初至今 -5.7 - 待公布
15:00 德国 德国 1月 未季调贸易帐 136 - 166
12:00 马来西亚 马来西亚 1月 工业产值年率 4.8 5 5.9
11:00 中国 中国 1-2月 出口年率-美元计价 6.6 7.1 21.8
11:00 中国 中国 1-2月 进口年率-美元计价 5.7 6.3 19.8
11:00 中国 中国 1-2月 贸易帐-美元计价 1141 1796 2136.2
11:00 中国 中国 1-2月 出口年率-人民币计价 6.1 - 19.2
11:00 中国 中国 1-2月 进口年率-人民币计价 0.5 - 17.1
11:00 中国 中国 1-2月 贸易帐-人民币计价 8088 - 1500
11:00 中国 中国 1-2月 管道天然气进口量-能源 497 - 待公布
11:00 中国 中国 1-2月 原油进口量-能源 5597.3 - 9693.4
11:00 中国 中国 1-2月 成品油进口量-精炼石油产品-能源 398.7 - 903.2
11:00 印尼 印尼 2月 消费者信心指数 127 - 待公布
11:00 中国 中国 1-2月 进口总额-美元计价 2436.4 - 4429.6
11:00 中国 中国 1-2月 出口总额-美元计价 3577.8 - 6565.8
11:00 中国 中国 1-2月 进口总额-人民币计价 17271 - 31143
11:00 中国 中国 1-2月 出口总额-人民币计价 25358.6 - 46177.9
11:00 印尼 印尼 1月 零售销售指数年率 3.5 - 5.7
11:00 中国 中国 1-2月 液化天然气进口量-能源 848 - 待公布
11:00 中国 中国 1-2月 柴油出口量-能源 43 - 待公布
11:00 中国 中国 1-2月 成品油出口量-精炼石油产品-能源 536.7 - 813.2
11:00 中国 中国 1-2月 天然气进口-能源 1345 - 2001.6
10:30 中国 中国 1-2月 出口年率-美元计价 6.6 7.1 21.8
10:30 中国 中国 1-2月 进口年率-美元计价 5.7 6.3 19.8
10:30 中国 中国 1-2月 贸易帐-美元计价 1141 1796 2136.2
10:30 中国 中国 1-2月 出口年率-人民币计价 6.1 - 19.2
10:30 中国 中国 1-2月 进口年率-人民币计价 0.5 - 17.1
10:30 中国 中国 1-2月 贸易帐-人民币计价 8088 - 1500
10:30 中国 中国 1-2月 进口总额-美元计价 2436.4 - 4429.6
10:30 中国 中国 1-2月 出口总额-美元计价 3577.8 - 6565.8
10:30 中国 中国 1-2月 进口总额-人民币计价 17271 - 31143
10:30 中国 中国 1-2月 出口总额-人民币计价 25358.6 - 46177.9
08:30 澳大利亚 澳大利亚 截至3月8日当周 ANZ消费者信心指数 77.1 - 73.4
08:30 澳大利亚 澳大利亚 截至3月8日当周 ANZ消费者对未来1年经济预期 77.8 - 77
08:30 澳大利亚 澳大利亚 截至3月8日当周 ANZ消费者对未来2年通胀预期 5.3 - 6.1
08:30 澳大利亚 澳大利亚 2月 NAB月度商业景气指数 7 - 7
08:30 澳大利亚 澳大利亚 2月 NAB商业信心指数月率 3 - -1
08:30 澳大利亚 澳大利亚 截至3月8日当周 ANZ消费者对当前财务较1年前评价 70.5 - 64.1
08:30 澳大利亚 澳大利亚 截至3月8日当周 ANZ消费者对未来1年财务状况预期 84 - 77.4
08:30 澳大利亚 澳大利亚 截至3月8日当周 ANZ消费者对未来5年经济预期 79.7 - 80.1
08:01 英国 英国 2月 BRC同店零售销售年率 2.3 - 0.7
08:01 英国 英国 2月 BRC总体零售销售年率 2.7 - 1.1
07:50 日本 日本 第四季度 季调后实际GDP年化季率 0.2 1.2 1.3
07:50 日本 日本 第四季度 季调后实际GDP季率 0.1 0.3 0.3
07:50 日本 日本 第四季度 季调后名义GDP季率 0.6 0.8 0.9
07:50 日本 日本 第四季度 GDP平减指数年率 3.4 3.4 3.4
07:50 日本 日本 第四季度 企业资本支出季率-GDP分项 0 1.1 1.3
07:50 日本 日本 第四季度 GDP外需季率-日历调整及季调后 0.2 1.1 0
07:50 日本 日本 2月 M2货币供应量 128211.44 - 128245.97
07:50 日本 日本 2月 季调后L广义货币 2244.9 - 2275.3
07:50 日本 日本 2月 M2货币供应年率 1.6 - 1.7
07:50 日本 日本 2月 M3货币供应年率 1 - 1.2
07:50 日本 日本 2月 广义货币流动性年率 2 - 2.7
07:50 日本 日本 第四季度 GDP私人消费季率 0.1 0.1 0.3
07:30 日本 日本 1月 所有家庭支出年率 -2.6 -2.5 -1
07:30 日本 日本 1月 所有家庭支出月率 -2.9 0.8 -2.5
07:30 澳大利亚 澳大利亚 3月 西太平洋/墨尔本消费者信心指数月率 -2.6 2.5 1.2
07:30 澳大利亚 澳大利亚 3月 西太平洋/墨尔本消费者信心指数 90.5 - 91.6
07:00 韩国 韩国 第一季度 GDP年率 1.5 1.5 1.6
07:00 韩国 韩国 第一季度 GDP季率 -0.3 -0.3 -0.2
06:30 美国 美国 3月9日 SPDR黄金持仓-每日更新 1073.32 - 1070.71
06:30 美国 美国 3月9日 iShares白银持仓-每日更新 15761.62 - 15710.91
06:30 美国 美国 3月9日 iShares黄金持仓-每日更新 494.22 - 494.04
06:30 美国 美国 3月6日 COMEX黄金库存-每日更新 330818.78 - 329136.15
06:30 美国 美国 3月6日 NYMEX铂金库存-每日更新 5824.41 - 5824.41
06:30 美国 美国 3月6日 COMEX黄金库存变动-每日 -184.15 - -1682.64
06:30 美国 美国 3月6日 NYMEX钯金库存变动-每日 0 - 0
06:30 美国 美国 3月6日 NYMEX钯金库存-每日更新 2050.98 - 2050.98
06:30 美国 美国 3月6日 COMEX白银库存变动-每日 -21960.3 - -28579.23
06:30 美国 美国 3月6日 COMEX白银库存-每日更新 3491458.95 - 3462879.72
06:30 美国 美国 3月6日 NYMEX铂金库存变动-每日 -10.11 - 0
06:30 美国 美国 3月9日 SPDR黄金持仓变动-每日 -2.57 - -2.61
06:30 美国 美国 3月9日 iShares白银持仓变动-每日 -47.9 - -50.71
06:30 美国 美国 3月9日 iShares黄金持仓变动-每日 -4.24 - -0.18
00:30 美国 美国 3月9日 6个月期国债竞拍-总金额 795.88 - 待公布
00:30 美国 美国 3月9日 6个月期国债竞拍-中标利率 3.54 - 待公布
00:30 美国 美国 3月9日 6个月期国债竞拍-投标倍数 3.1 - 待公布
00:30 美国 美国 3月9日 6个月期国债竞拍-高配置百分比 44.84 - 待公布
00:30 美国 美国 3月9日 3个月期国债竞拍-总金额 919.91 - 待公布
00:30 美国 美国 3月9日 3个月期国债竞拍-中标利率 3.61 - 待公布
00:30 美国 美国 3月9日 3个月期国债竞拍-投标倍数 3.16 - 待公布
00:30 美国 美国 3月9日 3个月期国债竞拍-高配置百分比 35.78 - 待公布
财经事件 共 8 条
时间 国家/地区 事件
23:58 比利时 欧盟经济和金融事务委员会会议。
23:56 法国 国务院副总理张国清于3月9日至12日应邀赴法国出席第二届核能峰会。
23:46 以色列 美媒称美国总统特使威特科夫和特朗普的女婿库什纳计划于10日前往以色列,会见以色列总理内塔尼亚胡。
23:44 新西兰 新西兰联储助理主席Karen Silk发表讲话。
22:58 美国 美国商务部召开美国机器人制造商圆桌会议,主题为“识别影响美国机器人制造和部署的关键供应链和政策挑战”。
20:45 法国 七国集团(G7)能源部长会议将于欧洲中部时间周二13:45举行
15:00 欧元区 欧洲央行管委西姆库斯和穆勒发表讲话。
09:20 中国 今日有343亿元7天期逆回购到期。
数据来源:汇通财经 | 数据仅供参考,不构成投资建议 | 最后更新:2026-04-17 10:28