客服热线:+852-3188 0759          温馨提示:您访问的是香港地区网站,投资有风险,入市需谨慎

首页 >> 行情中心 >> 财经日历

财经日历

2026-03-13 星期五
112
经济数据
5
财经事件
27
高重要性
94
已公布
财经数据 共 112 条
时间 国家 事件 重要性 前值 预测 结果
22:00 美国 美国 3月 密歇根大学消费者信心指数 56.6 55 55.5
22:00 美国 美国 1月 JOLTs职位空缺 654.2 670 694.6
22:00 美国 美国 3月 密歇根大学消费者预期 56.6 54.4 54.1
22:00 美国 美国 3月 密歇根大学经济现况 56.6 54.6 57.8
22:00 美国 美国 3月 密歇根大学1年期通胀率预期 3.4 3.7 3.4
22:00 美国 美国 3月 密歇根大学5年期通胀率预期 3.3 3.4 3.2
21:30 美国 美国 第四季度 企业获利年化季率 4.7 - 待公布
21:00 俄罗斯 俄罗斯 1月 对外贸易 100.21 - 100
21:00 德国 德国 1月 未季调经常帐 161 - 170.76
21:00 俄罗斯 俄罗斯 截至3月6日当周 黄金与外汇储备 8111 - 8022
20:30 美国 美国 1月 个人支出月率 0.4 0.3 0.4
20:30 美国 美国 1月 核心PCE物价指数年率 3 3.1 3.1
20:30 美国 美国 1月 PCE物价指数年率 2.9 2.9 2.8
20:30 美国 美国 第四季度 实际GDP年化季率 1.4 1.2 0.7
20:30 美国 美国 第四季度 GDP价格指数季率 3.6 - 3.8
20:30 美国 美国 第四季度 核心PCE物价指数年化季率 2.7 2.7 2.7
20:30 美国 美国 第四季度 消费者支出年化季率 2.4 - 2
20:30 美国 美国 第四季度 GDP隐性平减指数季率-季调后 3.7 3.6 3.8
20:30 加拿大 加拿大 2月 就业人数变动 -2.48 1 -8.39
20:30 加拿大 加拿大 2月 失业率 6.5 6.6 6.7
20:30 加拿大 加拿大 1月 制造业销售月率 0.6 -3.3 -3
20:30 加拿大 加拿大 1月 制造业新订单月率 0.2 - -3.3
20:30 美国 美国 1月 耐用品订单月率 -1.4 1.2 0
20:30 美国 美国 1月 扣除国防耐用品订单月率 -2.4 - 0.5
20:30 美国 美国 1月 扣除飞机非国防资本品订单月率 0.8 0.5 0
20:30 美国 美国 1月 扣除运输耐用品订单月率 1 0.5 0.4
20:30 美国 美国 1月 扣除飞机非国防资本品出货月率 1 - 待公布
20:30 美国 美国 1月 个人收入月率 0.3 0.5 0.4
20:30 美国 美国 1月 实际个人消费支出月率 0.1 0 0.1
20:30 美国 美国 1月 核心PCE物价指数月率 0.4 0.4 0.4
20:30 美国 美国 1月 PCE物价指数月率 0.4 0.3 0.3
20:30 美国 美国 第四季度 年化实际GDP 241118 - 240660
20:30 美国 美国 第四季度 最终销售年化季率 1.2 - 0.4
20:30 美国 美国 第四季度 企业获利年化季率 4.7 - 待公布
20:30 美国 美国 第四季度 PCE物价指数年化季率 2.9 2.9 2.9
20:30 加拿大 加拿大 2月 平均时薪-永久雇员年率 3.3 - 4.2
20:30 加拿大 加拿大 2月 全职就业人数变动 4.49 - -10.84
20:30 加拿大 加拿大 2月 就业参与率 65 - 64.9
20:30 加拿大 加拿大 2月 兼职就业人数变动 -6.97 - 2.45
20:30 加拿大 加拿大 1月 制造业库存月率 -1.2 - 0.9
20:30 加拿大 加拿大 第四季度 产能利用率 78.5 - 78.5
20:30 加拿大 加拿大 1月 制造业库存装船比 1.69 - 1.76
20:30 加拿大 加拿大 1月 制造业未完成订单月率 0.4 - 0.2
20:00 德国 德国 1月 未季调经常帐 161 - 待公布
20:00 巴西 巴西 1月 服务部门增长年率-私营非金融类 3.4 2.8 3.3
20:00 巴西 巴西 1月 服务部门增长月率-私营非金融类 -0.4 0.1 0.3
20:00 墨西哥 墨西哥 1月 工业产值年率 2.4 1.7 -1.1
20:00 墨西哥 墨西哥 1月 工业产值月率 0.2 0 -1.1
19:30 印度 印度 截至2月9日当周 两周银行贷款增长年率 13.6 - 14.5
19:30 印度 印度 截至2月9日当周 两周存款增长年率 11.2 - 11.9
19:30 印度 印度 截至2月23日当周 两周银行贷款增长年率 13.6 - 14.5
19:30 印度 印度 截至2月23日当周 两周存款增长年率 11.2 - 11.9
19:30 印度 印度 截至3月2日当周 外汇储备 7284.9 - 7168.1
19:30 印度 印度 2月 政府贸易赤字USD 346.8 288 待公布
19:30 印度 印度 2月 进口额USD 712.4 - 待公布
19:30 印度 印度 2月 出口额USD 365.6 - 待公布
19:00 英国 英国 3月 CBI工业订单差值 -28 - 待公布
19:00 英国 英国 3月 CBI工业产出预期差值 26 - 待公布
18:00 欧元区 欧元区 1月 季调后工业产出月率 -1.4 0.6 -1.5
18:00 欧元区 欧元区 1月 工作日调整后工业产出年率 1.2 1.4 -1.2
17:36 全球 全球 2月 工业生产周期转折点领先指标 100.85 - 待公布
17:00 意大利 意大利 1月 季调后工业产出月率 -0.4 0.3 -0.6
17:00 意大利 意大利 1月 未季调工业产出年率 3.3 - -3.6
17:00 意大利 意大利 1月 工作日调整后工业产出年率 3.2 0.8 -0.6
16:30 中国 中国香港 第四季度 工业生产年率-未季调 5.5 - 5.7
16:30 中国 中国香港 第四季度 PPI年率-未季调 7.7 - 9.5
16:00 中国 中国 2月 M2货币供应年率 9 8.8 9
16:00 中国 中国 2月 社会融资规模-年初至今 72200 21330 96000
16:00 中国 中国 2月 新增人民币贷款-年初至今 47100 9790 56100
16:00 西班牙 西班牙 2月 CPI年率 2.3 2.3 2.3
16:00 西班牙 西班牙 2月 核心CPI年率 2.6 - 2.7
16:00 中国 中国 2月 M0货币供应年率 2.7 - 14.1
16:00 中国 中国 2月 M1货币供应年率 4.9 5.1 5.9
16:00 中国 中国 2月 人民币各项贷款余额年率 6.1 6 6
16:00 中国 中国 2月 实际外商直接投资年率CNY-年初至今 -5.7 - 待公布
16:00 西班牙 西班牙 2月 CPI月率 0.4 0.4 0.4
16:00 西班牙 西班牙 2月 调和CPI年率 2.5 2.5 2.5
16:00 西班牙 西班牙 2月 未季调CPI读数 101.24 - 101.26
16:00 西班牙 西班牙 2月 调和CPI月率 0.4 0.4 0.4
15:45 法国 法国 2月 除烟草外的CPI月率-未季调 -0.4 0.2 0.6
15:45 法国 法国 2月 除烟草外的CPI年率-未季调 0.3 - 0.9
15:45 法国 法国 2月 CPI年率 1 1 0.9
15:45 法国 法国 2月 CPI月率 0.7 0.7 0.6
15:45 法国 法国 2月 未季调CPI读数 99.62 100.31 100.31
15:45 法国 法国 2月 调和CPI月率 0.8 0.8 0.7
15:45 法国 法国 2月 调和CPI年率 1.1 1.1 1.1
15:45 法国 法国 2月 除烟草外的CPI读数 99.57 - 100.2
15:30 泰国 泰国 截至3月8日 外汇储备-含黄金与可兑换外汇 2939 - 2883
15:10 中国 中国 3月13日 上期所每日仓单变动-原油 0 - 0
15:10 中国 中国 3月13日 上期所每日仓单变动-铜 5911 - -11264
15:10 中国 中国 3月13日 上期所每日仓单变动-黄金 510 - -3
15:10 中国 中国 3月13日 上期所每日仓单变动-白银 58115 - 16592
15:10 中国 中国 3月13日 上期所每日仓单变动-燃料油 0 - 0
15:00 英国 英国 1月 GDP月率 0.1 0.2 0
15:00 英国 英国 1月 工业产出月率 -0.9 0.2 -0.1
15:00 英国 英国 1月 工业产出年率 0.5 0.6 0.4
15:00 英国 英国 1月 商品贸易帐-季调后 -227.24 -222 待公布
15:00 英国 英国 1月 季调后贸易帐 -43.4 - 待公布
15:00 德国 德国 2月 批发物价指数月率 0.9 - 0.6
15:00 德国 德国 2月 批发物价指数年率 1.2 - 1.2
15:00 英国 英国 1月 三个月滚动GDP环比 0.1 0.3 0.2
15:00 英国 英国 1月 季调后GDP预估年率 0.7 0.9 0.8
15:00 英国 英国 1月 服务业产出季调后月率 0.3 0.2 0
15:00 英国 英国 1月 服务业产出季调后年率 0.8 1 0.9
15:00 英国 英国 1月 制造业产出月率 -0.5 0.2 0.1
15:00 英国 英国 1月 制造业产出年率 0.5 1.5 待公布
15:00 英国 英国 1月 非欧盟商品贸易帐-季调后 -109.94 - 待公布
15:00 英国 英国 1月 对欧盟商品贸易帐-季调后 -117.3 - 待公布
15:00 英国 英国 1月 建筑业产出季调后月率 -0.5 0 0.2
15:00 英国 英国 1月 建筑业产出年率 -0.3 -0.1 -0.2
11:00 韩国 韩国 1月 货币供应L年率 7.3 - 待公布
11:00 韩国 韩国 1月 货币供应L月率 1.4 - 待公布
财经事件 共 5 条
时间 国家/地区 事件
23:30 菲律宾 东盟经济部长举行闭门会议。
15:04 中国 国家能源局每月15日左右公布全社会用电量数据。
00:25 法国 欧洲央行管委维勒鲁瓦就金融稳定发表讲话。
00:00 美国 美联储理事鲍曼参加有关"巴塞尔III与银行资本规定"的会谈。
00:00 美国 美联储发布季度金融帐报告。
数据来源:汇通财经 | 数据仅供参考,不构成投资建议 | 最后更新:2026-04-17 09:09