客服热线:+852-3188 0759          温馨提示:您访问的是香港地区网站,投资有风险,入市需谨慎

首页 >> 行情中心 >> 财经日历

财经日历

2026-03-24 星期二
96
经济数据
10
财经事件
16
高重要性
92
已公布
财经数据 共 96 条
时间 国家 事件 重要性 前值 预测 结果
22:00 美国 美国 3月 里士满联储制造业指数 -10 - 0
22:00 美国 美国 3月 里士满联储制造业装船指数 -13 - -2
22:00 美国 美国 3月 里士满联储制造业新订单指数 -10 - 4
22:00 美国 美国 3月 里士满联储制造业就业指数 -10 - -2
22:00 美国 美国 3月 里士满联储服务业收入指数 -8 - 9
21:45 美国 美国 3月 SPGI制造业PMI 51.6 51.3 52.4
21:45 美国 美国 3月 SPGI服务业PMI 51.7 51.5 51.1
21:45 美国 美国 3月 SPGI综合PMI 51.9 - 51.4
20:55 美国 美国 截至3月16日当周 红皮书商业零售销售年率 6.4 - 6.7
20:30 美国 美国 第四季度 单位劳动力成本季率 2.8 3.5 4.4
20:30 美国 美国 第四季度 非农生产率季率 2.8 2 1.8
20:00 墨西哥 墨西哥 1月 IGAE经济活动年率 3.3 1.6 -0.3
20:00 墨西哥 墨西哥 1月 IGAE经济活动月率 0.4 -0.4 -0.9
20:00 墨西哥 墨西哥 3月 上半月核心CPI环比 0.22 0.22 0.22
20:00 墨西哥 墨西哥 3月 上半月核心CPI年率 4.52 4.48 4.46
20:00 墨西哥 墨西哥 3月 上半月CPI环比 0.25 0.37 0.62
20:00 墨西哥 墨西哥 3月 上半月CPI年率 3.92 4.35 4.63
20:00 巴西 巴西 2月 联邦税收收入-未季调 3257.5 - 待公布
20:00 加拿大 加拿大 截至3月20日 全国经济信心指数 52.9 - 待公布
19:00 英国 英国 3月 CBI零售销售差值 -43 - -52
19:00 英国 英国 3月 CBI零售销售预期指数 -17 - -49
17:30 英国 英国 3月 SPGI制造业PMI 51.7 50.1 51.4
17:30 英国 英国 3月 SPGI服务业PMI 53.9 53 51.2
17:30 英国 英国 3月 SPGI综合PMI 53.7 52.9 51
17:00 欧元区 欧元区 3月 SPGI制造业PMI 50.8 49.4 51.4
17:00 欧元区 欧元区 3月 SPGI服务业PMI 51.9 51.1 50.1
17:00 欧元区 欧元区 3月 SPGI综合PMI 51.9 51 50.5
16:30 德国 德国 3月 SPGI制造业PMI 50.9 49.5 51.7
16:30 德国 德国 3月 SPGI服务业PMI 53.5 52.5 51.2
16:30 德国 德国 3月 SPGI综合PMI 53.2 52 51.9
16:15 法国 法国 3月 SPGI制造业PMI 50.1 49.5 50.2
16:15 法国 法国 3月 SPGI服务业PMI 49.6 49 48.3
16:15 法国 法国 3月 SPGI综合PMI 49.9 49.3 48.3
16:00 中国 中国台湾 2月 工业产出年率 28.51 - 17.83
15:10 中国 中国 3月24日 上期所每日仓单变动-原油 0 - 0
15:10 中国 中国 3月24日 上期所每日仓单变动-铜 -13737 - -11405
15:10 中国 中国 3月24日 上期所每日仓单变动-黄金 -99 - -3
15:10 中国 中国 3月24日 上期所每日仓单变动-白银 2054 - 1374
15:10 中国 中国 3月24日 上期所每日仓单变动-燃料油 58700 - -1500
15:00 南非 南非 1月 领先指标 117.2 - 118.2
13:00 德国 德国 2月 新车登记月率 -6.6 - 3.8
13:00 德国 德国 2月 新车登记年率 -6.6 - -1.4
13:00 欧盟 欧盟 2月 新车登记年率 -3.9 - -1.2
13:00 欧盟 欧盟 2月 新车登记数量 799625 - 853417
13:00 欧盟 欧盟 2月 新车登记月率 -3.9 - 1.4
13:00 法国 法国 2月 新车登记月率 -6.6 - -14.7
13:00 法国 法国 2月 新车登记年率 -6.6 - -11.1
13:00 英国 英国 2月 新车登记月率 3.4 - 7.2
13:00 英国 英国 2月 新车登记年率 3.4 - 4.8
13:00 欧英EFTA 欧英EFTA 2月 新车登记年率 -3.5 - -1
13:00 欧英EFTA 欧英EFTA 2月 新车登记数量 961382 - 963287
13:00 欧英EFTA 欧英EFTA 2月 新车登记月率 -3.5 - 1.7
13:00 意大利 意大利 2月 新车登记月率 6.2 - 14
13:00 意大利 意大利 2月 新车登记年率 6.2 - 10.2
13:00 印度 印度 3月 汇丰制造业PMI 56.9 56.8 53.8
13:00 印度 印度 3月 汇丰服务业PMI 58.1 58.3 57.2
13:00 印度 印度 3月 汇丰综合PMI 58.9 59 56.5
08:30 澳大利亚 澳大利亚 截至3月22日当周 ANZ消费者信心指数 68.5 - 63.1
08:30 澳大利亚 澳大利亚 截至3月22日当周 ANZ消费者对未来1年经济预期 74.8 - 70.5
08:30 澳大利亚 澳大利亚 截至3月22日当周 ANZ消费者对未来2年通胀预期 6.7 - 6.9
08:30 日本 日本 3月 Jibun制造业PMI 53 - 51.4
08:30 日本 日本 3月 Jibun服务业PMI 53.8 - 52.8
08:30 日本 日本 3月 Jibun综合PMI 53.9 - 52.5
08:30 澳大利亚 澳大利亚 截至3月22日当周 ANZ消费者对当前财务较1年前评价 56.1 - 52.2
08:30 澳大利亚 澳大利亚 截至3月22日当周 ANZ消费者对未来1年财务状况预期 78.2 - 69.2
08:30 澳大利亚 澳大利亚 截至3月22日当周 ANZ消费者对未来5年经济预期 76.7 - 77.8
07:30 日本 日本 2月 全国核心CPI年率 2 1.7 1.6
07:30 日本 日本 2月 全国CPI年率 1.5 1.4 1.3
07:30 日本 日本 2月 全国核心-核心CPI年率 2.6 - 2.5
07:30 日本 日本 2月 全国CPI月率 -0.1 - -0.6
07:30 日本 日本 2月 全国核心-核心CPI月率 -0.3 - 0.1
07:30 日本 日本 2月 不含食品与能源的CPI年率 1.3 - 1.3
07:30 日本 日本 2月 未季调CPI读数 112.9 - 112.2
07:30 日本 日本 2月 不含新鲜食品的CPI读数 112 - 111.4
07:30 日本 日本 2月 扣除食品与能源的季调后CPI读数 111.6 - 111.8
06:30 美国 美国 3月23日 SPDR黄金持仓-每日更新 1056.99 - 1052.71
06:30 美国 美国 3月23日 iShares白银持仓-每日更新 15248.91 - 15513.67
06:30 美国 美国 3月23日 iShares黄金持仓-每日更新 477.33 - 475.87
06:30 美国 美国 3月20日 COMEX黄金库存-每日更新 320542.75 - 320325.42
06:30 美国 美国 3月23日 SPDR黄金持仓变动-每日 -5.15 - -4.28
06:30 美国 美国 3月23日 iShares白银持仓变动-每日 61.97 - 264.76
06:30 美国 美国 3月23日 iShares黄金持仓变动-每日 -0.44 - -1.46
06:30 美国 美国 3月20日 COMEX黄金库存变动-每日 0 - -217.33
06:30 美国 美国 3月20日 COMEX白银库存-每日更新 3326952.55 - 3320904.93
06:30 美国 美国 3月20日 COMEX白银库存变动-每日 -19894.64 - -6047.61
06:30 美国 美国 3月20日 NYMEX铂金库存-每日更新 5792.74 - 5792.74
06:30 美国 美国 3月20日 NYMEX铂金库存变动-每日 0 - 0
06:30 美国 美国 3月20日 NYMEX钯金库存-每日更新 2483.74 - 2483.74
06:30 美国 美国 3月20日 NYMEX钯金库存变动-每日 31.97 - 0
06:00 澳大利亚 澳大利亚 3月 SPGI制造业PMI 51 - 50.1
06:00 澳大利亚 澳大利亚 3月 SPGI服务业PMI 52.8 - 46.6
06:00 澳大利亚 澳大利亚 3月 SPGI综合PMI 52.4 - 47
05:00 韩国 韩国 2月 PPI年率 1.9 - 2.4
05:00 韩国 韩国 2月 PPI月率 0.6 - 0.6
01:00 美国 美国 2月 季调后货币供应M2金额 224421 - 待公布
01:00 美国 美国 2月 季调后货币供应M1金额 191944 - 待公布
财经事件 共 10 条
时间 国家/地区 事件
23:58 中国 博鳌亚洲论坛2026年年会举行。
23:48 中国 阿里巴巴达摩院在上海举行一年一度的2026玄铁RISC-V生态大会。
23:45 德国 欧洲央行首席经济学家连恩发表讲话。
21:30 比利时 欧洲央行执委奇波洛内就数字欧元发表讲话。
20:00 荷兰 欧洲央行管委斯莱彭发表讲话。
19:00 巴西 巴西央行公布货币政策会议纪要。
18:00 奥地利 欧洲央行管委科赫尔发表讲话。
09:20 中国 今日有510亿元7天期逆回购到期。
09:00 新西兰 新西兰联储主席布雷曼发表讲话。
00:00 德国 欧洲央行首席经济学家连恩发表讲话。
数据来源:汇通财经 | 数据仅供参考,不构成投资建议 | 最后更新:2026-04-20 03:50