客服热线:+852-3188 0759          温馨提示:您访问的是香港地区网站,投资有风险,入市需谨慎

首页 >> 行情中心 >> 财经日历

财经日历

2026-03-30 星期一
71
经济数据
5
财经事件
6
高重要性
59
已公布
财经数据 共 71 条
时间 国家 事件 重要性 前值 预测 结果
23:30 美国 美国 3月30日 6个月期国债竞拍-中标利率 3.36 - 待公布
23:30 美国 美国 3月30日 6个月期国债竞拍-投标倍数 3.03 - 待公布
23:30 美国 美国 3月30日 3个月期国债竞拍-中标利率 3.64 - 待公布
23:30 美国 美国 3月30日 3个月期国债竞拍-投标倍数 2.84 - 待公布
23:30 美国 美国 3月30日 3个月期国债竞拍-总金额 934.09 - 待公布
23:30 美国 美国 3月30日 3个月期国债竞拍-高配置百分比 56.27 - 待公布
23:30 美国 美国 3月30日 6个月期国债竞拍-总金额 808.15 - 待公布
23:30 美国 美国 3月30日 6个月期国债竞拍-高配置百分比 1.37 - 待公布
22:30 美国 美国 3月 达拉斯联储制造业活动指数 0.2 - -0.2
22:30 美国 美国 3月 达拉斯联储制造业产出指数 12.5 - 6.8
22:30 美国 美国 3月 达拉斯联储制造业就业指数 7.5 - -1
22:30 美国 美国 3月 达拉斯联储新订单指数 11.1 - 6.1
22:30 美国 美国 3月 达拉斯联储制造业装船指数 9.9 - 1.8
22:30 美国 美国 3月 达拉斯联储制造业原材料支付价格指数 31.7 - 32.7
22:30 美国 美国 3月 达拉斯联储制成品价格指数 17.9 - 18.4
22:00 印度 印度 2月 工业产值年率 4.8 4.2 待公布
22:00 印度 印度 2月 财年累计工业产值年率-4月至当前周期月 4 - 待公布
22:00 印度 印度 2月 制造业产值月率 4.8 - 待公布
20:00 德国 德国 3月 CPI年率 1.9 2.7 2.7
20:00 德国 德国 3月 CPI月率 0.2 1.1 1.1
20:00 德国 德国 3月 调和CPI月率 0.4 1.2 1.2
20:00 德国 德国 3月 调和CPI年率 2 2.8 2.8
20:00 印度 印度 第四季度 外债额USD 7460 - 7655
20:00 南非 南非 2月 预算收支较上月变动 696.9 - 272.8
20:00 加拿大 加拿大 截至3月27日 全国经济信心指数 50.6 - 49.2
20:00 德国 德国 3月 未季调CPI读数 123.1 - 待公布
19:30 巴西 巴西 2月 银行贷款月率 -0.2 - 0.4
19:00 巴西 巴西 3月 市场综合物价指数IGP-M月率 -0.73 0.52 0.52
18:30 印度 印度 2月 工业产值年率 4.8 4.2 5.2
18:30 印度 印度 2月 财年累计工业产值年率-4月至当前周期月 4 - 4.1
18:30 印度 印度 2月 制造业产值月率 4.8 - 6
17:00 欧元区 欧元区 3月 经济景气指数 98.3 96.8 96.6
17:00 欧元区 欧元区 3月 工业景气指数 -7.5 -8 -7
17:00 欧元区 欧元区 3月 消费者信心指数 -16.3 -16.3 -16.3
17:00 德国 德国 3月 BW巴登符腾堡州CPI月率 0.2 - 0.9
17:00 德国 德国 3月 BW巴登符腾堡州CPI年率 1.8 - 2.5
17:00 希腊 希腊 2月 PPI年率 -3.7 - -1.7
17:00 欧元区 欧元区 3月 企业景气指数 -0.36 - -0.27
17:00 欧元区 欧元区 3月 服务业景气指数 5 3.9 4.9
17:00 欧元区 欧元区 3月 季调后消费者通胀预期指数 25.8 - 43.4
17:00 欧元区 欧元区 3月 季调后生产者通胀预期指数 11.5 - 19.7
16:30 英国 英国 2月 央行消费信贷 18.12 16 19.35
16:30 英国 英国 2月 央行抵押贷款 40.76 41 48.4
16:30 英国 英国 2月 M4货币供应月率 -0.1 - 0.6
16:30 英国 英国 2月 M4货币供应 32076.91 - 32283.93
16:30 英国 英国 2月 央行抵押贷款许可 6 6.13 6.26
16:30 英国 英国 2月 M4货币供应年率 3 - 3.6
16:00 德国 德国 3月 SN萨克森州CPI月率 0.3 - 1.1
16:00 德国 德国 3月 SN萨克森州CPI年率 1.8 - 2.8
16:00 德国 德国 3月 BY巴伐利亚州CPI月率 0.2 - 1.2
16:00 德国 德国 3月 BY巴伐利亚州CPI年率 1.9 - 2.8
16:00 德国 德国 3月 HE黑森州CPI月率 0.4 - 1.1
16:00 德国 德国 3月 HE黑森州CPI年率 2.2 - 2.9
16:00 德国 德国 3月 NW北莱茵威斯特法伦州CPI月率 0.2 - 1.2
16:00 德国 德国 3月 NW北莱茵威斯特法伦州CPI年率 1.8 - 2.7
16:00 意大利 意大利 2月 PPI月率 2 - -0.4
16:00 意大利 意大利 2月 PPI年率 -2.1 - -2.7
16:00 西班牙 西班牙 2月 零售贸易指数年率-季调后 4 - 2.2
16:00 西班牙 西班牙 2月 零售贸易指数月率-季调后 0.1 - -0.1
16:00 德国 德国 3月 BB勃兰登堡州CPI月率 0.4 - 1.1
16:00 德国 德国 3月 BB勃兰登堡州CPI年率 2.2 - 2.8
16:00 瑞士 瑞士 截至3月27日当周 国内活期存款周平均额 4327.85 - 4330.93
16:00 瑞士 瑞士 截至3月27日当周 活期存款总计金额 4570.06 - 4609.51
15:10 中国 中国 3月30日 上期所每日仓单变动-原油 0 - 0
15:10 中国 中国 3月30日 上期所每日仓单变动-铜 -9365 - -6105
15:10 中国 中国 3月30日 上期所每日仓单变动-黄金 -99 - 0
15:10 中国 中国 3月30日 上期所每日仓单变动-白银 1500 - 2628
15:10 中国 中国 3月30日 上期所每日仓单变动-燃料油 0 - 0
15:00 瑞士 瑞士 3月 KOF经济领先指标 104.2 101.5 96.1
14:00 南非 南非 2月 M3货币供应年率 7.44 - 8.39
14:00 南非 南非 2月 私营部门信贷扩张月率 8.83 - 10.5
财经事件 共 5 条
时间 国家/地区 事件
23:44 法国 G7财长、能源部长及央行行长举行会议,讨论释放战略石油储备的问题。
22:30 美国 美联储主席鲍威尔参加哈佛大学经济学原理课程的一场主持讨论会。
10:00 中国 国新办就第六届中国国际消费品博览会有关情况举行新闻发布会。
09:20 中国 今日有80亿元7天期逆回购到期。
07:50 日本 日本央行公布3月货币政策会议审议委员意见摘要。
数据来源:汇通财经 | 数据仅供参考,不构成投资建议 | 最后更新:2026-04-20 13:29