客服热线:+852-3188 0759          温馨提示:您访问的是香港地区网站,投资有风险,入市需谨慎

首页 >> 行情中心 >> 财经日历

财经日历

2026-04-02 星期四
79
经济数据
7
财经事件
17
高重要性
77
已公布
财经数据 共 79 条
时间 国家 事件 重要性 前值 预测 结果
23:30 美国 美国 4月2日 8周国债竞拍-投标倍数 2.83 - 3.26
23:30 美国 美国 4月2日 8周国债竞拍-中标利率 3.63 - 3.62
23:30 美国 美国 4月2日 4星期国债竞拍-中标利率 3.62 - 3.62
23:30 美国 美国 4月2日 4星期国债竞拍-投标倍数 3.03 - 3.15
23:30 美国 美国 4月2日 4星期国债竞拍-总金额 858.95 - 804.26
23:30 美国 美国 4月2日 4星期国债竞拍-高配置百分比 90.89 - 65.93
22:30 美国 美国 截至3月27日当周 EIA天然气库存变动 -540 340 360
22:30 美国 美国 截至3月27日当周 EIA天然气隐含流量 -540 - 360
21:00 新加坡 新加坡 3月 SIPMM制造业PMI 50.6 - 50.5
21:00 俄罗斯 俄罗斯 截至3月27日当周 黄金与外汇储备 7768 - 7554
20:30 美国 美国 2月 贸易帐 -545 -610 -573
20:30 美国 美国 截至3月28日当周 初请失业金人数 21 21.2 20.2
20:30 美国 美国 截至3月21日当周 续请失业金人数 181.9 183.9 184.1
20:30 加拿大 加拿大 2月 贸易帐 -36.5 -22.5 -57.4
20:30 美国 美国 2月 商品贸易帐 -808 - -834.9
20:30 美国 美国 2月 出口 3021 - 3148
20:30 美国 美国 2月 进口 3566 - 3721
20:30 美国 美国 截至3月28日当周 初请失业金人数四周均值 21.05 - 20.78
20:30 加拿大 加拿大 2月 出口 624.8 - 663.1
20:30 加拿大 加拿大 2月 进口 661.3 - 720.5
20:00 巴西 巴西 2月 季调后工业产值月率 1.8 0.7 0.9
20:00 巴西 巴西 2月 未季调工业产值年率 0.2 -1 -0.7
19:30 美国 美国 3月 挑战者企业裁员人数 4.83 - 6.06
19:30 美国 美国 3月 挑战者企业裁员年率 -71.9 - -78
19:30 美国 美国 3月 挑战者企业裁员月率 -55.45 - 25.49
17:00 巴西 巴西 3月 Fipe通胀月率 0.25 - 0.59
17:00 意大利 意大利 2月 季调后零售销售月率 0.6 - 0
17:00 意大利 意大利 2月 零售销售年率 2.3 - 1.6
16:30 英国 英国 3月 抵押贷款利率 6.59 - 待公布
16:00 新加坡 新加坡 截至4月1日当周 燃料总库存 5204.6 - 5003.5
16:00 新加坡 新加坡 截至4月1日当周 中间馏分油燃料库存 909.9 - 988.1
16:00 新加坡 新加坡 截至4月1日当周 残剩油库存 2450.9 - 2346.5
16:00 新加坡 新加坡 截至4月1日当周 轻馏分油燃料库存 1843.8 - 1668.9
15:10 中国 中国 4月2日 上期所每日仓单变动-原油 0 - 0
15:10 中国 中国 4月2日 上期所每日仓单变动-铜 -8368 - -7475
15:10 中国 中国 4月2日 上期所每日仓单变动-黄金 0 - 999
15:10 中国 中国 4月2日 上期所每日仓单变动-白银 -45348 - 14861
15:10 中国 中国 4月2日 上期所每日仓单变动-燃料油 -6000 - -13000
14:45 法国 法国 2月 政府预算-年初至今 -97.2 - -321.2
14:30 瑞士 瑞士 3月 CPI年率 0.1 0.5 0.3
14:30 瑞士 瑞士 3月 CPI月率 0.6 0.5 0.2
14:30 瑞士 瑞士 3月 未季调CPI读数 100.6 - 100.8
13:00 印度 印度 3月 汇丰制造业PMI 53.8 55.2 53.9
12:30 日本 日本 2月 METI原油进口年率 -7.9 - -7.1
12:30 日本 日本 2月 METI总油品销售年率 2.3 - -4.8
12:30 日本 日本 2月 METI汽油销售年率 2.9 - -1.9
12:30 日本 日本 2月 METI煤油销售年率 3.4 - -16.2
09:45 中国 中国 3月 SPGI服务业PMI 56.7 53.7 待公布
08:30 澳大利亚 澳大利亚 2月 商品及服务贸易帐 26.31 28.5 56.86
08:30 澳大利亚 澳大利亚 2月 出口月率 -0.9 - 4.9
08:30 澳大利亚 澳大利亚 2月 进口月率 0.8 - -3.2
07:50 日本 日本 3月 基础货币年率 -10.6 - -11.6
07:50 日本 日本 3月 基础货币额 582.65 - 580.67
07:50 日本 日本 截至3月27日当周 买进外国债券 -6353 - -9454
07:50 日本 日本 截至3月27日当周 买进外国股票 312 - 1406
07:50 日本 日本 截至3月27日当周 外资买进日债 5118 - -26463
07:50 日本 日本 截至3月27日当周 外资买进日股 -25097 - -44481
07:00 韩国 韩国 3月 CPI月率 0.3 0.6 0.3
07:00 韩国 韩国 3月 CPI年率 2 2.4 2.2
07:00 韩国 韩国 3月 核心CPI年率 2.3 - 2.2
07:00 韩国 韩国 3月 未季调CPI读数 118.4 - 118.8
06:30 美国 美国 4月1日 SPDR黄金持仓-每日更新 1047.28 - 1050.99
06:30 美国 美国 4月1日 iShares白银持仓-每日更新 15274.28 - 15271.46
06:30 美国 美国 4月1日 iShares黄金持仓-每日更新 476.07 - 476.66
06:30 美国 美国 3月31日 COMEX黄金库存-每日更新 315339.01 - 315339.01
06:30 美国 美国 4月1日 SPDR黄金持仓变动-每日 1.15 - 3.71
06:30 美国 美国 4月1日 iShares白银持仓变动-每日 -14.08 - -2.82
06:30 美国 美国 4月1日 iShares黄金持仓变动-每日 1.05 - 0.59
06:30 美国 美国 3月31日 COMEX黄金库存变动-每日 -26.04 - 0
06:30 美国 美国 3月31日 COMEX白银库存-每日更新 3278206.69 - 3276599.54
06:30 美国 美国 3月31日 COMEX白银库存变动-每日 2312.48 - -1607.15
06:30 美国 美国 3月31日 NYMEX铂金库存-每日更新 5365.77 - 5360.53
06:30 美国 美国 3月31日 NYMEX铂金库存变动-每日 -46.72 - -5.24
06:30 美国 美国 3月31日 NYMEX钯金库存-每日更新 2476.4 - 2476.4
06:30 美国 美国 3月31日 NYMEX钯金库存变动-每日 -1.25 - 0
01:30 巴西 巴西 截至3月23日当周 外汇流-月初至周期日 -1.19 - 15.96
00:00 俄罗斯 俄罗斯 2月 实际零售销售年率 0.7 - 0.3
00:00 俄罗斯 俄罗斯 2月 失业率 2.2 2.2 2.1
00:00 俄罗斯 俄罗斯 1月 实际薪资年率 2.4 3.9 8.6
财经事件 共 7 条
时间 国家/地区 事件
23:39 韩国 法国总统马克龙对韩国进行国事访问,至4月3日。
23:00 美国 2026年FOMC票委、达拉斯联储主席洛根发表讲话。
22:15 美国 2026年FOMC票委、达拉斯联储主席洛根发表讲话。
16:00 德国 欧洲央行公布经济公报。
15:00 中国 商务部召开4月第1次例行新闻发布会。
09:00 美国 特朗普向全国发表讲话,就伊朗战争提供重要更新。
01:30 加拿大 加拿大央行公布货币政策会议纪要。
数据来源:汇通财经 | 数据仅供参考,不构成投资建议 | 最后更新:2026-04-22 18:28