客服热线:+852-3188 0759          温馨提示:您访问的是香港地区网站,投资有风险,入市需谨慎

首页 >> 行情中心 >> 财经日历

财经日历

2026-07-06 星期一
75
经济数据
3
财经事件
15
高重要性
58
已公布
财经数据 共 75 条
时间 国家 事件 重要性 前值 预测 结果
23:30 加拿大 加拿大 第二季度 企业展望未来12个月销售 25 - 待公布
23:30 美国 美国 7月6日 6个月期国债竞拍-总金额 841.19 - 待公布
23:30 美国 美国 7月6日 6个月期国债竞拍-中标利率 3.84 - 待公布
23:30 美国 美国 7月6日 6个月期国债竞拍-投标倍数 2.58 - 待公布
23:30 美国 美国 7月6日 6个月期国债竞拍-高配置百分比 96.12 - 待公布
23:30 美国 美国 7月6日 3个月期国债竞拍-总金额 979.61 - 待公布
23:30 美国 美国 7月6日 3个月期国债竞拍-中标利率 3.74 - 待公布
23:30 美国 美国 7月6日 3个月期国债竞拍-投标倍数 2.32 - 待公布
23:30 美国 美国 7月6日 3个月期国债竞拍-高配置百分比 85.81 - 待公布
22:05 全球 全球 6月 供应链压力指数 1.77 - 待公布
22:00 美国 美国 6月 ISM非制造业PMI 54.5 54 54
22:00 美国 美国 6月 谘商会就业趋势指数 107.01 - 106.69
22:00 美国 美国 6月 ISM非制造业新订单指数 57.3 - 55.1
22:00 美国 美国 6月 ISM非制造业供应商交付指数 55.2 - 54.4
22:00 美国 美国 6月 ISM非制造业库存指数 62.5 - 51.2
22:00 美国 美国 6月 ISM非制造业就业指数 47.9 - 51.2
22:00 美国 美国 6月 ISM非制造业投入物价指数 71.3 - 67.7
22:00 美国 美国 6月 ISM非制造业PMI分项-企业活动指数 57.7 - 55.4
21:45 美国 美国 6月 SPGI综合PMI 52.2 - 51.9
21:45 美国 美国 6月 SPGI服务业PMI 51.3 - 51.2
21:30 加拿大 加拿大 6月 SPGI服务业PMI 50.6 - 50.6
21:30 加拿大 加拿大 6月 SPGI综合PMI 50.8 - 47.9
21:00 俄罗斯 俄罗斯 6月 预算占GDP比重 -2.6 - 待公布
20:15 加拿大 加拿大 6月 储备资产总额 1269.2 - 1264.34
20:00 墨西哥 墨西哥 4月 固定资产投资总额月率 0.4 3 4
20:00 墨西哥 墨西哥 4月 固定资产投资总额年率 -2.6 3.8 5.9
20:00 加拿大 加拿大 截至7月3日当周 全国经济信心指数 50.9 - 51.2
19:30 印度 印度 6月 政府贸易赤字USD 282.1 - 待公布
19:30 印度 印度 6月 进口额USD 734.1 - 待公布
19:30 印度 印度 6月 出口额USD 452 - 待公布
17:29 全球 全球 6月 工业生产周期转折点领先指标 - - 待公布
17:00 欧元区 欧元区 5月 零售销售月率 -0.4 0.3 0.2
17:00 欧元区 欧元区 5月 零售销售年率 1 1.6 1.6
17:00 欧元区 欧元区 5月 PPI年率 4.9 5.7 5.9
17:00 欧元区 欧元区 5月 PPI月率 0.6 0.2 0.2
16:30 欧元区 欧元区 7月 Sentix投资者信心指数 -13.4 -10 -3.1
16:30 英国 英国 6月 标普季调后所有部门PMI 48.7 - 48.4
16:30 英国 英国 6月 SPGI建筑业PMI 38.2 40 38.4
16:20 中国 中国台湾 6月 外汇存底 6050.74 - 5971.52
16:00 英国 英国 6月 乘用车新车登记 160662 - 213166
16:00 瑞士 瑞士 截至7月3日当周 国内活期存款周平均额 4405.95 - 4409.22
16:00 瑞士 瑞士 截至7月3日当周 活期存款总计金额 4746.78 - 4791.54
15:30 欧元区 欧元区 6月 SPGI建筑业PMI 43.7 - 42.8
15:30 法国 法国 6月 SPGI建筑业PMI 39.6 - 38.2
15:30 意大利 意大利 6月 SPGI建筑业PMI 49.4 - 45.4
15:30 德国 德国 6月 SPGI建筑业PMI 42.4 - 44.8
15:10 中国 中国 7月6日 上期所每日仓单变动-原油 0 - 0
15:10 中国 中国 7月6日 上期所每日仓单变动-铜 -1607 - -4300
15:10 中国 中国 7月6日 上期所每日仓单变动-黄金 0 - 0
15:10 中国 中国 7月6日 上期所每日仓单变动-白银 6812 - -1195
15:10 中国 中国 7月6日 上期所每日仓单变动-燃料油 -17500 - 0
15:00 瑞士 瑞士 6月 未季调失业率 3.1 3.1 2.9
15:00 瑞士 瑞士 6月 季调后失业率 3 3 3.1
14:40 中国 中国 5月 全社会用电量年率-每月 6 - 待公布
14:40 中国 中国 5月 全社会用电量-每月 8205 - 待公布
14:00 德国 德国 5月 工业订单月率 -3.8 1.5 1.9
14:00 德国 德国 5月 工作日调整后制造业订单年率 1.6 - 6.2
14:00 德国 德国 5月 季调后制造业订单月率 -3.8 1.5 1.9
14:00 德国 德国 5月 制造业产出当前价格年率-季调后 3.8 - 7.7
14:00 德国 德国 5月 季调后消费品指数-制造业分项 113.7 - 115.6
13:00 新加坡 新加坡 5月 零售销售年率 5.4 - 3
13:00 新加坡 新加坡 5月 季调后零售销售月率 0.3 - -2.3
13:00 新加坡 新加坡 5月 核心零售销售年率 4.5 - 3.7
13:00 新加坡 新加坡 5月 季调后核心零售销售月率 0.4 - -1.8
09:30 全球 全球 6月 ANZ商品价格指数年率 1.3 - 2.7
09:30 全球 全球 6月 ANZ商品价格指数月率 0.7 - -1
09:30 新西兰 新西兰 6月 ANZ商品价格指数月率-纽元计价 -0.3 - 0.9
09:30 新西兰 新西兰 6月 ANZ商品价格指数年率-纽元计价 1.9 - 6.6
09:30 新西兰 新西兰 6月 ANZ商品价格指数-纽元计价 357.1 - 360.2
09:30 全球 全球 6月 ANZ商品价格指数 410 - 405.8
09:30 澳大利亚 澳大利亚 6月 季调后ANZ总招聘广告月率 1.8 - -0.2
09:30 澳大利亚 澳大利亚 6月 季调后ANZ总招聘广告年率 2 - 0.5
09:00 澳大利亚 澳大利亚 6月 TD-MI通胀指数月率 -0.3 - -0.4
09:00 澳大利亚 澳大利亚 6月 TD-MI通胀指数年率 4.4 - 3.9
08:30 中国 中国香港 6月 SPGI发布PMI 50.4 - 52
财经事件 共 3 条
时间 国家/地区 事件
23:00 意大利 美联储理事沃勒、欧洲央行执委施纳贝尔、欧洲央行管委温施、瑞典央行副行长塞姆发表讲话。
22:30 加拿大 加拿大央行公布商业前景调查和消费者预期调查报告。
09:20 中国 今日央行有9000亿元买断式逆回购到期,同时开展10000亿元买断式逆回购。
数据来源:汇通财经 | 数据仅供参考,不构成投资建议 | 最后更新:2026-07-12 05:56