客服热线:+852-3188 0759          温馨提示:您访问的是香港地区网站,投资有风险,入市需谨慎

首页 >> 行情中心 >> 财经日历

财经日历

2026-03-19 星期四
113
经济数据
21
财经事件
28
高重要性
99
已公布
财经数据 共 113 条
时间 国家 事件 重要性 前值 预测 结果
23:30 美国 美国 3月19日 8周国债竞拍-投标倍数 3.2 - 2.83
23:30 美国 美国 3月19日 8周国债竞拍-中标利率 3.63 - 3.63
23:30 美国 美国 3月19日 4星期国债竞拍-总金额 1007.49 - 906.22
23:30 美国 美国 3月19日 4星期国债竞拍-中标利率 3.64 - 3.62
23:30 美国 美国 3月19日 4星期国债竞拍-投标倍数 2.77 - 3.12
23:30 美国 美国 3月19日 4星期国债竞拍-高配置百分比 27.72 - 9.49
22:30 美国 美国 截至3月13日当周 EIA天然气库存变动 -380 310 350
22:30 美国 美国 截至3月13日当周 EIA天然气隐含流量 -380 - 350
22:00 美国 美国 1月 季调后新屋销售年化总数 74.5 72 58.7
22:00 美国 美国 1月 批发库存月率 0.2 0.2 -0.5
22:00 美国 美国 1月 批发销售月率 1 0.3 0.5
22:00 美国 美国 2月 谘商会领先指标月率 -0.2 -0.1 -0.1
22:00 美国 美国 1月 谘商会滞后指标月率 -0.1 - 0.3
22:00 美国 美国 1月 谘商会同步指标月率 0.2 - 0.3
22:00 美国 美国 2月 谘商会领先指标 97.6 - 97.5
22:00 美国 美国 1月 季调后新屋销售年化月率 -1.7 -2.7 -17.6
21:15 欧元区 欧元区 3月 欧洲央行主要再融资利率 2.15 2.15 2.15
21:15 欧元区 欧元区 3月 欧洲央行存款机制利率 2 2 2
21:15 欧元区 欧元区 3月 欧洲央行边际贷款利率 2.4 2.4 2.4
21:00 美国 美国 1月 营建许可年化总数 137.6 - 138.6
21:00 美国 美国 1月 营建许可月率 -5.4 - -4.7
21:00 俄罗斯 俄罗斯 截至3月13日当周 黄金与外汇储备 8111 - 8032
20:30 美国 美国 截至3月14日当周 初请失业金人数 21.3 21.5 20.5
20:30 美国 美国 截至3月7日当周 续请失业金人数 185 185 185.7
20:30 美国 美国 3月 费城联储制造业指数 16.3 10 18.1
20:30 美国 美国 截至3月14日当周 初请失业金人数四周均值 21.2 - 21.08
20:30 美国 美国 3月 费城联储制造业装船指数 0.3 - 22.2
20:30 美国 美国 3月 费城联储制造业新订单指数 11.7 - 8.6
20:30 美国 美国 3月 费城联储制造业就业指数 -1.3 - 0.8
20:30 美国 美国 3月 费城联储制造业物价支付指数 38.9 - 44.7
20:30 美国 美国 3月 费城联储制造业物价获得指数 16.7 - 21.2
20:30 美国 美国 3月 费城联储6个月制造业商业状况预期 42.8 - 40
20:30 美国 美国 3月 费城联储资本支出指数 14.4 - 25.8
20:00 英国 英国 3月 央行基准利率 3.75 3.75 3.75
20:00 巴西 巴西 2月 联邦税收收入-未季调 3257.5 - 待公布
20:00 英国 英国 3月 央行MPC投票赞成加息 0 0 0
20:00 英国 英国 3月 央行MPC投票赞成利率不变 5 7 9
20:00 英国 英国 3月 央行MPC投票赞成降息 4 2 0
20:00 乌克兰 乌克兰 至3月19日 央行关键政策利率 15.0 15 15
20:00 英国 英国 3月19日 央行企业债购买规模 0 - 待公布
19:30 印度 印度 2月 基础设施产值年率 4 - 待公布
19:00 加拿大 加拿大 3月 CFIB商业晴雨表 64.8 - 55.75
18:00 欧元区 欧元区 1月 建筑业产出月率 -1.1 - -0.1
18:00 欧元区 欧元区 1月 建筑业产出年率 -0.9 - -1.9
18:00 欧元区 欧元区 第四季度 劳动力成本年率 3.3 - 3.3
18:00 欧元区 欧元区 第四季度 薪资年率-未季调 3 - 3
17:36 全球 全球 2月 工业生产周期转折点领先指标 100.85 - 待公布
16:30 瑞士 瑞士 第一季度 央行政策利率 0 0 0
16:30 瑞典 瑞典 3月19日生效 央行政策利率 1.75 1.75 1.75
16:20 中国 中国台湾 2月 M2广义货币 680950 - 待公布
16:20 中国 中国台湾 2月 M2货币供应年率 5.16 - 待公布
16:00 新加坡 新加坡 截至3月18日当周 燃料总库存 4958.9 - 4984.4
16:00 中国 中国 2月 实际外商直接投资年率CNY-年初至今 -5.7 - -13.4
16:00 新加坡 新加坡 截至3月18日当周 中间馏分油燃料库存 688.9 - 787.2
16:00 中国 中国台湾 第一季度 贴现率-未季调 2 2 2
16:00 新加坡 新加坡 截至3月18日当周 残剩油库存 2415.7 - 2403.8
16:00 新加坡 新加坡 截至3月18日当周 轻馏分油燃料库存 1854.3 - 1793.4
15:10 中国 中国 3月19日 上期所每日仓单变动-原油 0 - 0
15:10 中国 中国 3月19日 上期所每日仓单变动-铜 -5665 - -12244
15:10 中国 中国 3月19日 上期所每日仓单变动-黄金 1530 - 0
15:10 中国 中国 3月19日 上期所每日仓单变动-白银 -6843 - 17945
15:10 中国 中国 3月19日 上期所每日仓单变动-燃料油 0 - 0
15:00 英国 英国 2月 失业率-按ILO标准 4.4 - 5.2
15:00 英国 英国 1月 包括红利三个月平均工资年率 4.2 3.9 3.9
15:00 英国 英国 2月 失业金申请人数变动 2.86 - 2.47
15:00 英国 英国 1月 ILO就业岗位变动 5.2 -0.4 8.4
15:00 英国 英国 1月 HMRC就业岗位变动 -1.1 - 2
15:00 英国 英国 1月 剔除红利三个月平均工资年率 4.2 4 3.8
15:00 瑞士 瑞士 2月 贸易帐 38.18 - 42.04
15:00 瑞士 瑞士 2月 季调后实际进口月率 1 - -5.1
15:00 瑞士 瑞士 2月 季调后实际出口月率 3.6 - -0.3
14:25 中国 中国 2月 商业银行结售汇-银行代客 6214 - 待公布
12:30 日本 日本 1月 季调后工业产出月率 2.2 - 4.3
12:30 日本 日本 1月 未季调工业产出年率 2.3 - 0.7
12:30 日本 日本 1月 生产能力指数 95.2 - 95.2
12:30 日本 日本 1月 生产能力指数月率 -0.1 - 0
12:30 日本 日本 1月 生产能力指数年率 -1.8 - -1.4
12:30 日本 日本 1月 库存月率 0.9 - -0.8
12:30 日本 日本 1月 库存装船比月率 -4.6 - -4.6
12:30 日本 日本 1月 装船月率 3.2 - 3.8
12:30 日本 日本 1月 设备利用率指数月率-季调后 1.3 - 2.9
12:30 日本 日本 1月 设备利用率指数-季调后 101.3 - 105.1
12:30 日本 日本 1月 设备利用率指数年率-未季调 2.2 - 1
12:00 马来西亚 马来西亚 2月 CPI年率 1.6 1.6 1.4
12:00 马来西亚 马来西亚 2月 未季调CPI月率 0.1 - 0.2
12:00 马来西亚 马来西亚 2月 贸易帐-本币MYR 214 205 167
12:00 马来西亚 马来西亚 2月 出口年率 19.6 13.2 10.8
12:00 马来西亚 马来西亚 2月 进口年率 5.3 8 8.2
12:00 马来西亚 马来西亚 2月 未季调CPI读数 135.7 - 136
11:00 中国 中国 1-2月 管道天然气进口量-能源 497 - 待公布
11:00 日本 日本 3月19日 央行政策基准利率 0.75 0.75 0.75
11:00 中国 中国香港 3月19日 基本利率 4 - 4
11:00 中国 中国 1-2月 液化天然气进口量-能源 848 - 待公布
11:00 中国 中国 1-2月 柴油出口量-能源 43 - 待公布
10:30 日本 日本 3月19日 央行政策基准利率 0.75 0.75 待公布
09:30 澳大利亚 澳大利亚 2月 RBA外汇交易-市场渠道 4.7 - 6.72
09:30 澳大利亚 澳大利亚 2月 RBA外汇交易-政府 -5.03 - -6.93
09:30 澳大利亚 澳大利亚 2月 RBA外汇交易-其他 -53.44 - 30.1
09:00 中国 中国 2月 Swift人民币在全球支付中占比 3.13 - 2.74
08:30 澳大利亚 澳大利亚 2月 就业人口变动 1.78 3.2 4.89
08:30 澳大利亚 澳大利亚 2月 季调后失业率 4.1 4.1 4.3
08:30 澳大利亚 澳大利亚 2月 全职就业人口变动 5.05 - -3.05
08:30 澳大利亚 澳大利亚 2月 季调后就业参与率 66.7 66.7 66.9
08:30 澳大利亚 澳大利亚 2月 兼职就业人口变动 -3.27 - 7.94
08:30 澳大利亚 澳大利亚 2月 外币流动性 1125.39 - 1116.75
08:00 中国 中国香港 3月19日 基本利率 4 - 待公布
07:50 日本 日本 截至3月13日当周 买进外国债券 3998 - -9920
07:50 日本 日本 截至3月13日当周 买进外国股票 1631 - 9507
07:50 日本 日本 截至3月13日当周 外资买进日债 -9636 - 11941
07:50 日本 日本 截至3月13日当周 外资买进日股 3855 - -17726
07:50 日本 日本 1月 核心机械订单月率 19.1 -9.6 -5.5
07:50 日本 日本 1月 核心机械订单年率 16.8 10.5 待公布
07:00 中国 中国香港 3月19日 基本利率 4 - 待公布
财经事件 共 21 条
时间 国家/地区 事件
23:45 泰国 泰国国会投票选举新任总理。
23:44 美国 日本首相高市早苗预计将与美国总统特朗普会晤。
23:44 中国 2026华为中国合作伙伴大会举行,至3月20日。
23:30 美国 英伟达2026年GTC大会。
23:20 日本 日本央行公布利率决议。
23:15 中国 阿里巴巴公布财报。
22:00 美国 美联储召开会议讨论修改针对规模最大、国际业务最活跃银行的资本要求方案,以及针对其他大型银行的相关要求,并对美国具有全球系统重要性银行的附加资本要求作出调整。
21:45 德国 欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会。
21:15 德国 欧洲央行公布利率决议。
20:00 英国 英国央行公布利率决议和会议纪要。
20:00 乌克兰 乌克兰央行公布利率决议。
18:00 瑞典 瑞典央行召开货币政策新闻发布会。
17:00 瑞士 瑞士央行行长施莱格尔召开新闻发布会。
16:30 瑞士 瑞士央行公布利率决议。
16:30 瑞典 瑞典央行公布利率决议。
15:00 中国 商务部召开3月第1次例行新闻发布会。
14:30 日本 日本央行行长植田和男召开货币政策新闻发布会。
08:30 澳大利亚 澳洲联储公布金融稳定评估报告。
05:30 巴西 巴西央行公布利率决议。
02:30 美国 美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会。
02:00 美国 美联储FOMC公布利率决议和经济预期摘要。
数据来源:汇通财经 | 数据仅供参考,不构成投资建议 | 最后更新:2026-04-17 15:20