客服热线:+852-3188 0759          温馨提示:您访问的是香港地区网站,投资有风险,入市需谨慎

首页 >> 行情中心 >> 财经日历

财经日历

2026-03-20 星期五
76
经济数据
3
财经事件
17
高重要性
70
已公布
财经数据 共 76 条
时间 国家 事件 重要性 前值 预测 结果
20:30 加拿大 加拿大 1月 零售销售月率 -0.4 1.5 1.1
20:30 加拿大 加拿大 1月 核心零售销售月率 0.1 1.2 0.8
20:30 加拿大 加拿大 2月 新屋价格指数月率 -0.4 1.5 0.3
20:30 加拿大 加拿大 2月 工业品出厂价格指数月率 2.7 1.1 0.4
20:30 加拿大 加拿大 2月 原材料价格指数月率 7.7 2.4 0.6
20:30 加拿大 加拿大 2月 原材料价格指数年率 8 - 8.6
20:30 加拿大 加拿大 2月 工业品出厂价格指数年率 5.4 - 5.4
20:00 墨西哥 墨西哥 第四季度 私人支出季率-季调后 1.1 - 1
20:00 墨西哥 墨西哥 第四季度 总需求季率-季调后 0.7 - 2.4
20:00 墨西哥 墨西哥 第四季度 总需求年率-未季调 1.1 - 4.5
20:00 墨西哥 墨西哥 第四季度 私人支出年率-未季调 1.4 - 4
20:00 巴西 巴西 2月 联邦税收收入-未季调 3257.5 - 待公布
19:30 印度 印度 截至3月9日当周 外汇储备 7284.9 - 7097.6
19:30 印度 印度 2月 基础设施产值年率 4 - 2.3
19:00 英国 英国 3月 CBI工业订单差值 -28 -30 -27
19:00 英国 英国 3月 CBI工业产出预期差值 -12 0 -3
19:00 英国 英国 3月 CBI工业物价预期差值 26 - 12
18:30 俄罗斯 俄罗斯 3月 央行利率决定 15.5 15 15
18:00 欧元区 欧元区 1月 季调后贸易帐 116 - 121
18:00 欧元区 欧元区 1月 未季调贸易帐 126 - -19
17:36 全球 全球 2月 工业生产周期转折点领先指标 100.85 - 待公布
17:30 意大利 意大利 1月 经常帐 31.09 - -17.85
17:00 欧元区 欧元区 1月 未季调经常帐 345.77 - 130
17:00 欧元区 欧元区 1月 季调后经常帐 145.7 - 379
17:00 意大利 意大利 1月 对欧盟贸易帐 -24.47 - -11.38
17:00 意大利 意大利 1月 贸易帐 60.37 - 10.89
16:30 中国 中国香港 2月 综合CPI年率 1.1 1.6 1.7
16:30 中国 中国香港 2月 CPI月率-未季调 0.2 - 0.5
16:30 中国 中国香港 第四季度 国际收支总差额 -1365.22 - 464.75
16:30 中国 中国香港 2月 未季调CPI读数 110 - 110.5
16:25 中国 中国 2月 商业银行结售汇-银行代客 6214 - 待公布
16:00 中国 中国 2月 实际外商直接投资年率CNY-年初至今 -5.7 - -5.7
16:00 中国 中国台湾 2月 外销订单年率 60.1 25.5 23.8
15:45 法国 法国 第四季度 私人未季调月薪季率 0.2 0.2 0.2
15:30 泰国 泰国 截至3月15日 外汇储备-含黄金与可兑换外汇 2939 - 2844
15:10 中国 中国 3月20日 上期所每日仓单变动-原油 0 - 0
15:10 中国 中国 3月20日 上期所每日仓单变动-铜 -12244 - -18528
15:10 中国 中国 3月20日 上期所每日仓单变动-黄金 0 - 0
15:10 中国 中国 3月20日 上期所每日仓单变动-白银 17945 - -2370
15:10 中国 中国 3月20日 上期所每日仓单变动-燃料油 0 - -7500
15:00 德国 德国 2月 PPI月率 -0.6 0.3 -0.5
15:00 德国 德国 2月 PPI年率 -3 -2.7 -3.3
15:00 英国 英国 2月 公共部门除银行集团净借款 -303.67 85 143.29
15:00 英国 英国 2月 政府收支短差 -593.06 - 76.1
15:00 英国 英国 2月 公共部门净借款 -303.67 85 143.29
15:00 马来西亚 马来西亚 截至3月2日当周 国际储备 1283 - 待公布
14:25 中国 中国 2月 商业银行结售汇-银行代客 6214 - 待公布
10:30 新加坡 新加坡 第四季度 季调后失业率 2 - 2
09:00 中国 中国 3月 一年期贷款市场报价利率LPR 3 3 3
09:00 中国 中国 3月 五年期贷款市场报价利率LPR 3.5 3.5 3.5
06:30 美国 美国 3月19日 SPDR黄金持仓-每日更新 1066.99 - 1062.14
06:30 美国 美国 3月19日 iShares白银持仓-每日更新 15264.4 - 15186.94
06:30 美国 美国 3月19日 iShares黄金持仓-每日更新 479.88 - 477.77
06:30 美国 美国 3月18日 COMEX黄金库存-每日更新 321403.44 - 320542.75
06:30 美国 美国 3月19日 SPDR黄金持仓变动-每日 -2.57 - -4.85
06:30 美国 美国 3月19日 iShares白银持仓变动-每日 -125.35 - -77.46
06:30 美国 美国 3月19日 iShares黄金持仓变动-每日 -2.4 - -2.11
06:30 美国 美国 3月18日 COMEX黄金库存变动-每日 -957.32 - -860.68
06:30 美国 美国 3月18日 COMEX白银库存-每日更新 3350756.35 - 3346847.18
06:30 美国 美国 3月18日 COMEX白银库存变动-每日 -28170.58 - -3909.17
06:30 美国 美国 3月18日 NYMEX铂金库存-每日更新 5824.41 - 5792.74
06:30 美国 美国 3月18日 NYMEX铂金库存变动-每日 0 - -31.67
06:30 美国 美国 3月18日 NYMEX钯金库存-每日更新 2451.77 - 2451.77
06:30 美国 美国 3月18日 NYMEX钯金库存变动-每日 444.61 - 0
05:45 新西兰 新西兰 2月 贸易帐 -23.05 - -2.57
05:45 新西兰 新西兰 2月 进口 67.3 - 68.9
05:45 新西兰 新西兰 2月 出口 62.1 - 66.3
05:45 新西兰 新西兰 2月 十二个月贸易帐 -23.1 - -30
04:30 美国 美国 截至3月18日 美联储资产负债表 6.65 - 6.66
04:30 美国 美国 截至3月14日当周 外国央行持有美国国债 -397.55 - -92.54
02:00 美国 美国 第一季度 联邦基金利率FFR预期-后面第3年 3.1 - 待公布
01:30 巴西 巴西 截至3月9日当周 外汇流-月初至周期日 -38.97 - -7.08
01:00 美国 美国 3月19日 10年期TIPS竞拍-总金额 210 - 190
01:00 美国 美国 3月19日 10年期TIPS竞拍-高收益率 1.94 - 1.9
01:00 美国 美国 3月19日 10年期TIPS竞拍-投标倍数 2.38 - 2.47
01:00 美国 美国 3月19日 10年期TIPS竞拍-高配置百分比 28.67 - 93.45
财经事件 共 3 条
时间 国家/地区 事件
20:00 俄罗斯 俄罗斯央行行长纳比乌琳娜召开货币政策新闻发布会。
18:30 俄罗斯 俄罗斯央行公布利率决议。
09:30 泰国 泰国财长发表讲话。
数据来源:汇通财经 | 数据仅供参考,不构成投资建议 | 最后更新:2026-04-19 21:18